51 488 руб.
46 339 руб.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | KD Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 13.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Жидкое |
Виды жидкого топлива | Дизельное |
Расход жидкого топлива | 1.46 (л/ч) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 49.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 25.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 8.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 45.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 75.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 754.8 (мм) |
Ширина | 320.0 (мм) |
Глубина | 520.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 75.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1" |
Возврат из системы отопления | 1" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Регулирование мощности | Плавное |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Защита от замерзания | Да |
Поток ГВС при t=25 град, л | 7.5 |