60 596 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | KD Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Давление газа на входе в котел | 10.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Вес | 28.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.6 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 (град.) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 8.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 150.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 695.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 290.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Расход природного газа | 0,95/2,79 |
Расход сжиженного газа | 0,79/2,15 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 при высоте потолка до 3м |
Производительность ГВС ΔТ 25°, л/мин. | 13.8 |
Производительность ГВС ΔТ 40°, л/мин. | 8.6 |
Диаметр трубы системы дымоудаления, мм | 60/100 (80/80) |