800 000 руб.
744 000 руб.
Габариты (Г х Ш х В) | 2370 х 1150 х 2500 |
Отапливаемая площадь, м2 | 2500 - 5000 |
Объем водяного контура, л | 1035 |
КПД, % | 85 |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Масса котла, кг | 2590 |
Выход дымохода | Сзади |
Высота оси фланца подачи, мм | 2413 |
Номинальная t воды на входе в котел, °С | 50 |
Рекомендуемая высота дымохода, м. | 12 |
Вид топлива | Уголь |
Высота оси фланца обратки, мм | 160 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Греющие поверхности котла, м2 | 26 |
Мощность,кВт | 500 |
Объем загрузочной камеры | 1180 |
Рабочее давление в котле, бар | 2,5 |
Сечение дымоход.патрубка котла, В*Ш,мм | 240 х 300 |
Максимальная t воды на выходе, °С | 90 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Новосибирская металлообрабатывающая компания |
Страна производитель | Россия |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Мощность номинальная | 500.0 (МВт) |
Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
Гарантийный срок | 36 мес |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 2500 мм |
Диаметр дымохода | 250.0 (мм) |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Дрова, Каменный уголь, Бурый уголь |
Пользовательские характеристики | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 |
Объем воды в котле | 750 |
Тип топки | Открытая |
Площадь обогрева | 5000 |
Глубина | 2300.0 |
Способ установки | Напольный |
Вид топлива | Твердое |
Материал теплообменника | Сталь |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |